Aster Professor Anton Kippenberg
AsterPotmaat | P9 |
---|---|
Planten per m2 | 5 |
Bloeiperiode | september, oktober |
Standplaats | zon |
Bloeikleur(en) | blauw |
Wintergroen | nee |
Bladkleur(en) | groen |
Bladhoogte cm | 30 |
Herfstaster komt het meest tot zijn recht in de zon. De Aster ‘Professor Anton Kippenberg’ bloeit in het najaar met lilablauwe bloemen.
Op voorraad
Potmaat | P9 |
---|---|
Planten per m2 | 5 |
Bloeiperiode | september, oktober |
Standplaats | zon |
Bloeikleur(en) | blauw |
Wintergroen | nee |
Bladkleur(en) | groen |
Bladhoogte cm | 30 |
Meldingen